|
|
|
| | . |
MAIRIES EQUIPEES DE TIRALO PAR DEPARTEMENT(au 26/05/10)
Télécharger la liste des mairies équipées
Télécharger la carte format pdf
| | | | . | N° | Département | Ville | | . | 04 | ALPES DE HAUTE PROVENCE | * St André les Alpes - Le Plan | | . |
|
| * Digne les Bains - Plage Férreols | | . |
|
| * Saint Vincent Les Forts - Plage Bas d'Ubaye | | . | 05 | HAUTES ALPES | * Chorges | | . |
|
| * Embrun | | . |
|
| * Le Sauze du Lac - Port St Pierre | | . |
|
| * Savine le Lac | | . |
|
| * Rosans | | . |
|
| * Veynes - Plan d'eau | | . |
|
| * Serres - Plage Domaine de Germanette | | . | 06 | ALPES MARITIMES | * Antibes - La salis et Ponteuil | | . |
|
| * Cagnes sur mer - Cigalon | | . |
|
| * Cagnes/mer - handiplage | | . |
|
| * Cannes - grande plage et gazaniaire plage est | | . |
|
| * Cap d´Ail - plage Marquet | | . |
|
| * Cap Martin | | . |
|
| * Mandelieu - Château | | . |
|
| * Menton - poste de secours | |
|
|
|
|
| | . |
|
| * Menton - Rondelli | | . |
|
| * Nice - Plage du Centenaire | | . |
|
| * Roquebrune | | . |
|
| * Saint Laurent du Var - Esplanade des Goëlans | | . |
|
| * Théoule sur Mer - Plage Château | | . |
|
| * Vallauris - Golfe Juan | | . |
|
| * Villeneuve Loubet - Plage Vaugrenier | | . | 11 | AUDE | * Fleury d´Aude - Plage St Pierre la Mer | | . |
|
| * Gruissan - Base nautique des chalets et Pech rouge | | . |
|
| * Narbonne Plage | | . |
|
| * Port la Nouvelle | | . | 12 | AVEYRON | * Arvieu | | . | 13 | BOUCHES-DU-RHONE | * Carry-le-Rouet | | . |
|
| * Cassis | | . |
|
| * Fos sur Mer | | . |
|
| * La Ciotat - Plage Esplanade Langlois | | . |
|
| * Marignane | | . |
|
| * Marseille - Plage du Prado | | . |
|
| * Martigues | | . |
|
| * Port de Bouc | |
|
|
|
|
| | . |
|
| * Sausset les Pins | | . |
|
| * Stes Maries de la mer - Les Arènes | | . | 14 | CALVADOS | * Blonville / Mer - Plage de Blonville | | . |
|
| * Bernières sur mer | | . |
|
| * Cabourg - Poste de secours | | . |
|
| * Caen La Mer | | . |
|
| * Deauville - Poste de secours | | . |
|
| * Hermanville sur mer | | . |
|
| * Luc sur Mer - Plage principale | | . |
|
| * Merville - poste de secours | | . |
|
| * Ouistreham - poste principal | | . |
|
| * Trouville /Mer - Plage de Trouville | | . |
|
| * Ver / Mer - Plage de Ver | | . | 15 | CANTAL | * Pleaux | | . | 16 | CHARENTE | * Montemboeuf | | . |
|
| * Roumazières-Loubert | | . | 17 | CHARENTE-MARITIME | * Bois Plage en Ré | | . |
|
| * Chatelaillon | | . |
|
| * Communauté de Communes Ile d´Oléron | | . |
|
| * La Couarde sur Mer | |
|
|
|
|
| | . |
|
| * La Rochelle - Plage de la concurrence | | . |
|
| * Rivedoux | | . |
|
| * Royan | | . |
|
| * ST Pierre d´Oléron | | . | 19 | CORREZE | * Beynat - Lac de Miel | | . |
|
| * Neuvic | | . | 20 | CORSE | * Ajaccio | | . |
|
| * Ghisonnaccia | | . |
|
| * Mezzavia | | . |
|
| * Propiano | | . | 21 | COTE D'OR | * Communauté des Communes du Sinémurien | | . |
|
| * Semur en Oxois | | . | 22 | COTES-D´ARMOR | * Erquy - Plage Caraoual | | . |
|
| * Etables sur mer | | . |
|
| * Pléneuf Val André - La Rotonde | | . |
|
| * Plérin sur mer | | . |
|
| * St Cast le Guildo | | . |
|
| * Trébeurden - Plage de Tresmeur | | . |
|
| * Trévou-Tréguignec - Plage de Trestel | | . | 25 | DOUBS | * Communauté d'Agglo. Du Pays de Montbeliard | |
|
|
|
|
| | . | 27 | EURE | * Léry-Poses | | . | 29 | FINISTERE | * Clohars Carnoet | | . |
|
| * Concarneau | | . |
|
| * Crozon | | . |
|
| * Forêt-Fouesnant - plage Cap-Coz | | . |
|
| * Loctudy | | . |
|
| * Moëlan/ mer - Plage de Kerfany les pins | | . |
|
| * Nevez | | . |
|
| * Penmarch | | . |
|
| * Plouescat | | . |
|
| * Plougasnou | | . |
|
| * Plouhinec - postes secours Gwendrez et Mesperleuc | | . |
|
| * Plovezet - Plage de Kerrest | | . |
|
| * Roscoff | | . |
|
| * Tregunc - Plage du Pouldohan | | . | 30 | GARD | * Le Grau du Roi - site Handiplage plage du boucanet | | . | 33 | GIRONDE | * Andernos | | . |
|
| * Arcachon - plage centrale Thiers | | . |
|
| * Arès | | . |
|
| * Bègles | |
|
|
|
|
| | . |
|
| * Bordeaux - Piscine du Grand Parc | | . |
|
| * Carcans - le Pôle Maubuisson | | . |
|
| * Grayan et l'Hôpital | | . |
|
| * Gujan Mestras | | . |
|
| * Hourtin - Plage Hourtin Port | | . |
|
| * Lacanau - Poste de Secours | | . |
|
| * Lege - Cap Ferret | | . |
|
| * Libourne | | . |
|
| * Soulac sur mer | | . |
|
| * Vendays-Montalivet | | . | 34 | HERAULT | * Agde - plage Grau d´Agde, la Roquille et Richelieu | | . |
|
| * Cap d´Agde | | . |
|
| * Carnon | | . |
|
| * Clermont l´Hérault - le Salagou | | . |
|
| * Frontignan | | . |
|
| * La Grande Motte - Centre nautique | | . |
|
| * Marseillan - plage centrale | | . |
|
| * Maugio / Carnon - Ecole de voile | | . |
|
| * Palavas les Flots | | . |
|
| * Sète - plage de la corniche, poste secours central | |
|
|
|
|
| | . |
|
| * Valras - Poste secours central | | . |
|
| * Villeneuve les maguelones - Plage municipale | | . | 38 | ISERE | * Meylan | | . |
|
| * Meyrieu Les Etangs - Base de Loisirs | | . | 39 | JURA | * Clairvaux les Lacs | | . | 40 | LANDES | * Biscarosse - lac | | . |
|
| * Capbreton - plage centrale | | . |
|
| * Hossegor - plages blanches et chênes lièges | | . |
|
| * Mimizan - plages du courants et plages nord et sud | | . |
|
| * Moliets | | . |
|
| * Saint Julien en Born | | . |
|
| * Seignosse | | . |
|
| * Souston - Port d´Albret et Souston l´Océan | | . |
|
| * Tarnos - Plage de la Digue | | . |
|
| * Vieux Boucau | | . |
|
| * Vieille St Girons - St Girons Plage | | . | 44 | LOIRE ATLANTIQUE | * Barbatre | | . |
|
| * La Baule - Poste de Saumur | | . |
|
| * La Turballe - Plage Cassard | | . |
|
| * Notre Dame de Monts | |
|
|
|
|
| | . |
|
| * Pornic | | . |
|
| * Pornichet - plage centrale | | . |
|
| * Pouliguen | | . |
|
| * Préfailles | | . |
|
| * St Brévins les pins - postes secours Cadou et Branly | | . |
|
| * St Michel Chef Chef - Plages Cohaud et Tharon | | . |
|
| * St Nazaire | | . | 50 | MANCHE | * Barneville | | . |
|
| * Bréhal - Plage St Martin | | . |
|
| * Carteret | | . |
|
| * Granville | | . |
|
| * Les Pieux | | . |
|
| * Port Bail | | . |
|
| * Querqueville | | . |
|
| * St Germain sur Ay | | . | 56 | MORBIHAN | * Carnac | | . |
|
| * St Pierre Quiberon | | . | 59 | NORD | * Bray-Dunes | | . |
|
| * Dunquerke - Plage de Malo les Bains | | . |
|
| * Gravelines - plage de Petit Fort Philippe | |
|
|
|
|
| | . | 60 | OISE | * Beauvais | | . | 62 | PAS DE CALAIS | * Berk sur Mer - l´Aggora | | . |
|
| * Calais | | . |
|
| * Le Portel | | . | 64 | PYRENEES ATLANTIQUES | * Anglet - plage VVF | | . |
|
| * Biarritz - Plage de la Milady | | . |
|
| * Bidart - plage Uhabia | | . |
|
| * Ciboure - Plage de Socoa | | . |
|
| * Hendaye - Handiplage | | . |
|
| * Orthez - lac de Biron | | . |
|
| * St Jean de Luz - plage de la jetée (square) | | . |
|
| * St Pee/Nivelle - Lac de St Pee | | . | 66 | PYRENEES ORIENTALES | * Argelès sur Mer | | . |
|
| * Banyuls | | . |
|
| * Barcares | | . |
|
| * Canet en Roussillon | | . |
|
| * Canet en Roussillon - Camping Le Brasilia | | . |
|
| * Conseil Général de Perpignan | | . |
|
| * Port-Vendres | | . |
|
| * St Cyprien | |
|
|
|
|
| | . | 67 | BAS RHIN | * Strasbourg - Baggersee | | . | 68 | HAUT RHIN | * Communauté d'Agglo Mulhouse - Piscine P.M. Curie | | . | 74 | HAUTE SAVOIE | * Sciez | | . | 76 | SEINE MARITIME | * Dieppe - Plage de Dieppe | | . |
|
| * Elboeuf | | . |
|
| * Le Havre - Plage centrale | | . |
|
| * Quiberville | | . |
|
| * Ste Adresse | | . |
|
| * St Valéry en Caux - Plage centrale | | . | 77 | SEINE ET MARNE | * Sille Le Guillaume | | . | 80 | SOMME | * Cayeux sur Mer | | . |
|
| * Fort-Mahon - site Handiplage | | . |
|
| * Quend Plage les Pins | | . | 81 | TARN | * SIVOM de Laouzas - Nages | | . | 83 | VAR | * Bormes les Mimosas - Cabasson | | . |
|
| * Cavalaire sur Mer - Plage du Parc | | . |
|
| * Fréjus | | . |
|
| * Hyères - Plage Pentagone | | . |
|
| * La Croix Valmer - Gigaro | | . |
|
| * La Londe Les Maures - Miramar | |
|
|
|
|
| | . |
|
| * Le Lavandou - St Clair | | . |
|
| * Le Pradet | | . |
|
| * Les Salles du Verdon - Plage Margaridon | | . |
|
| * Ramatuelle | | . |
|
| * Saint Cyr sur Mer | | . |
|
| * Saint Raphaël | | . |
|
| * Saint Tropez - Canoubiers | | . |
|
| * Sainte Maxime - Nartelle | | . |
|
| * Sanary | | . |
|
| * Six Fours les Plages - Roches Brunes | | . | 85 | VENDEE | * Biron | | . |
|
| * Bretignoles sur Mer | | . |
|
| * Jards/mer - Plage Boisvinet | | . |
|
| * L´Epine - Mairie ou Camping municipal | | . |
|
| * La Guérinière | | . |
|
| * Longeville/Mer - plage du Rocher | | . |
|
| * Noirmoutiers - Plages Sableaux | | . |
|
| * Notre Dame de Monts | | . |
|
| * Sables d´Olonne - Grande Plage | | . |
|
| * St Gilles Croix de Vie - Grande plage ou Boisvinet | |
|
|
|
|
| | . |
|
| * St Hilaire de Riez | | . |
|
| * St Jean de Mont - Centre nautique | | . |
|
| * Talmont Saint Hilaire | | . |
|
| * Tranche / Mer - Plage Ste Anne | | . | 86 | VIENNE | * Bonneuil Matours | | . |
|
| * Moncontour | | . | 90 | TERRITOIRE DE BELFORT | * Base nautique de Malsaucy | |
|